| 實際排氣量 | 890 |
| 動力形式 | 水冷4行程橫列三缸 DOHC 4V |
| 最大馬力 | 73.4ps / 6,000 rpm |
| 最大扭力 | 8.7 kg-m / 6,000 rpm |
| 頭燈 | LED |
| 尾燈 | LED |
| 前方向燈 | LED |
| 後方向燈 | LED |
| 定位燈 | LED |
| 碼表 | TFT全彩儀表 |
| 車架形式 | 輕量化鋁合金車架 |
| 前避震 | 可調式 ø43mm 倒立式前叉 |
| 後避震 | 可調式多連桿中置式避震 |
| 前煞系統 | ø320mm雙碟+對向四活塞輻射卡鉗+ABS |
| 後煞系統 | ø220mm單碟+單向單活塞卡鉗+ABS |
| 長×寬×高(mm) | 2,070 X 705 X 1,180 mm |
| 軸距(mm) | 1,420 mm |
| 座高(mm) | 830 mm |
| 裝備重量(kg) | 195 kg |
| 油箱容量(公升) | 13 公升 |
| 輪胎(前) | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| 輪胎(後) | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
| 配備 | ABS / TCS / SCS / LIFt/ BC / BSR / QS / A&S / YCC-T /Y-TRAC /定速巡航 / 手機藍芽連線 |
| 能源效率等級 | 2級 (超過750c.c.~1,000c.c.) |
| 年耗油量 / 年耗電量 | 209公升 |
| 測試值(平均油耗) / 能源效率 | 21.5 (公里/公升) |






